| Kai Klaas 08/21/04 11:52 Read: 1148 times Germany |
#76245 - RE: Need help with LED display Responding to: Ehigie Ogbebor's previous message |
![]() ![]() Current per LED: 35mA peak Turn-on duration per row: 1msec Refresh-rate per row: 7msec Kai |
| Topic | Author | Date |
| Need help with LED display | Ehigie Ogbebor | 07/27/04 02:01 |
| RE: Need help with LED display | Oleg Sergeev | 07/27/04 03:07 |
| RE: Need help with LED display | Benjamin DAMET | 07/27/04 03:46 |
| RE: Need help with LED display | Ehigie Ogbebor | 07/29/04 10:17 |
| RE: Need help with LED display | Oleg Sergeev | 07/30/04 05:01 |
| RE: Need help with LED display | Ehigie Ogbebor | 08/02/04 11:34 |
| RE: Need help with LED display | Oleg Sergeev | 08/03/04 01:28 |
| RE: Need help with LED display | Oleg Sergeev | 08/03/04 01:40 |
| RE: Need help with LED display | Ehigie Ogbebor | 08/03/04 05:30 |
| RE: Need help with LED display | Oleg Sergeev | 08/03/04 07:00 |
| RE: scroll | Erik Malund | 08/03/04 08:10 |
| RE: Need help with LED display | Ehigie Ogbebor | 08/03/04 09:29 |
| RE: Need help with LED display | Oleg Sergeev | 08/03/04 09:43 |
| RE: Need help with LED display | Ehigie Ogbebor | 08/03/04 09:57 |
| RE: Need help with LED display | Ehigie Ogbebor | 08/06/04 06:05 |
| READY FOR SCHEMATICS | Ehigie Ogbebor | 08/09/04 08:31 |
| RE: READY FOR SCHEMATICS | Oleg Sergeev | 08/10/04 00:59 |
| RE: READY FOR SCHEMATICS | Ehigie Ogbebor | 08/10/04 11:05 |
| RE: READY FOR SCHEMATICS | Kai Klaas | 08/10/04 20:27 |
| RE: READY FOR SCHEMATICS | Erik Malund | 08/11/04 06:16 |
| RE: READY FOR SCHEMATICS | Oleg Sergeev | 08/11/04 07:47 |
| RE: READY FOR SCHEMATICS | Erik Malund | 08/11/04 07:57 |
| construction of marix | Ehigie Ogbebor | 08/13/04 08:33 |
| RE: construction of marix | Kai Klaas | 08/13/04 18:50 |
| RE: construction of marix | Oleg Sergeev | 08/16/04 00:30 |
| No reason to shout! | Kai Klaas | 08/10/04 07:35 |
| RE: Need help with LED display | Erik Malund | 08/03/04 09:48 |
| RE: Need help with LED display | Ehigie Ogbebor | 08/03/04 10:02 |
| RE: Need help with LED display | Erik Malund | 08/03/04 10:36 |
| RE: Need help with LED display | Bartosz Wucke | 08/11/04 14:04 |
| RE: Need help with LED display | Erik Malund | 08/11/04 14:28 |
| RE: Need help with LED display | Steve M. Taylor | 07/30/04 09:59 |
| Multiplexing scheme | Kai Klaas | 07/30/04 09:20 |
| RE: Multiplexing scheme | Ehigie Ogbebor | 08/02/04 11:22 |
| RE: Multiplexing scheme | Kai Klaas | 08/02/04 17:24 |
| RE: Multiplexing scheme | Bartosz Wucke | 08/03/04 00:10 |
| RE: Multiplexing scheme | Ehigie Ogbebor | 08/03/04 08:48 |
| RE: Multiplexing scheme | Erik Malund | 08/03/04 08:55 |
| RE: Multiplexing scheme | Ehigie Ogbebor | 08/03/04 09:46 |
| RE: Multiplexing scheme | Erik Malund | 08/03/04 09:52 |
| RE: Multiplexing scheme | Ehigie Ogbebor | 08/03/04 10:16 |
| RE: Multiplexing scheme | Erik Malund | 08/03/04 10:37 |
| RE: Need help with LED display | Ehigie Ogbebor | 08/16/04 11:07 |
| RE: Need help with LED display | Erik Malund | 08/16/04 11:12 |
| RE: Need help with LED display | Oleg Sergeev | 08/17/04 00:35 |
| RE: Need help with LED display | Ehigie Ogbebor | 08/18/04 05:34 |
| RE: Need help with LED display | Oleg Sergeev | 08/18/04 06:41 |
| RE: Need help with LED display | Erik Malund | 08/18/04 06:50 |
| RE: Need help with LED display | Ehigie Ogbebor | 08/19/04 10:44 |
| RE: Need help with LED display | Oleg Sergeev | 08/20/04 02:38 |
| RE: 100Hz | Erik Malund | 08/20/04 06:13 |
| RE: Need help with LED display | Kai Klaas | 08/21/04 11:52 |
| RE: Need help with LED display | Oleg Sergeev | 08/23/04 00:18 |
| RE: Need help with LED display | Oleg Sergeev | 08/23/04 07:31 |
| RE: Need help with LED display | Oleg Sergeev | 08/23/04 07:33 |
| RE: Need help with LED display | Kai Klaas | 08/23/04 15:58 |
| RE: Need help with LED display | Oleg Sergeev | 08/24/04 01:15 |
| how to do calculations | Ehigie Ogbebor | 08/26/04 11:09 |
| RE: how to do calculations | Oleg Sergeev | 08/27/04 01:23 |
| RE: how to do calculations | Ehigie Ogbebor | 08/27/04 11:31 |
| RE: how to do calculations | Erik Malund | 08/27/04 12:05 |
RE: how to do calculations | Oleg Sergeev | 08/28/04 03:49 |





